| Modello# | Modello FF-3215A | Modello FF-3215C |
| Lunghezza d'onda (nm) | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
| Rivelatore | InGaAs | |
| Campo di lavoro (dBm) | - 70~+6 | - 50~+26 |
| Incertezza (dB) | ±0,15(3,5%) | |
| Linearità (dB) | ±0,02 | |
| ID frequenza (Hz) | 270.330.1K,2K | |
| Capacità di archiviazione della data | 1000 | |
| Porta di comunicazione | USB | |
| Tipo di connettore ottico | FC/SC/ST intercambiabili | |
| Batteria | 3*AA 1.5V o batteria al litio | |
| Alimentazione (V) | 8.4 | |
| Tempo di funzionamento (h) | 200 | |
| Funzionamento (°C) | - 10°C~+60°C | |
| Conservazione (°C) | Temperatura di esercizio - 25°C~+70°C | |
| Dimensioni (mm)/peso | 186*100*50 (240g) | |
