Splitter OTDR Riflettometro in fibra ottica aggiornato dalla serie FF-990PRO OTDR
1) Nuovo laser con la caratteristica "High Dynamic Range a piccola larghezza di impulso" per migliori prestazioni nei test dello splitter
2) Nuovo algoritmo per analizzare le curve (traccia)
| Modello | Test della lunghezza d'onda | Gamma dinamica | Zona morta di attenuazione/evento |
| FF-990PRO-PD1 | 1310/1550nm | 37/35 dB | 0,8/6 m (divisore: 30 m) |
| FF-990PRO-PS1 | 1625 nm | 38 dB | 0,8/6 m (divisore: 30 m) |
| FF-990PRO-PS2 | 1650nm | 38 dB | 0,8/6 m (divisore: 30 m) |
| FF-990PRO-PT1 | 1310/1550/1625nm | 38/36/36 dB | 0,8/6 m (divisore: 30 m) |
| FF-990PRO-PT2 | 1310/1550/1625nm | 40/38/38 dB | 0,8/6 m (divisore: 30 m) |
| FF-990PRO-PT3 | 1310/1550/1625nm | 42/40/40 dB | 0,8/6 m (divisore: 30 m) |
| FF-990PRO-PT4 | 1310/1550/1650nm | 38/36/36 dB | 0,8/6 m (divisore: 30 m) |
Tutte le funzioni in un unico dispositivo
- OTDR (Test automatico/Test medio/Test in tempo reale)
- Mappa degli eventi
- Localizzatore visivo di guasti (VFL)
- Misuratore di potenza ottica (OPM)
- Sorgente di luce ottica (OLS)
- Stampa report (software per PC)
- Microscopio a fibre (opzionale)
- Telecomando (opzionale)
Ideale per test di splitter con canali 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32.
